额定载荷 250 - 25000 公斤
专为高频使用的工业领域设计,此款小车采用全封闭的精密的轴承,高强度车身和机床加工的车轮。具有更高效,更长久,低维修的特点。
产品特性:
额定载荷从0.25至25吨,也可提供30 - 50吨。
3吨及以下载荷小车配备持久润滑的精密轴承小车。4吨及更大吨位的小车配有8个密封锥形滚轴和油脂配件。
车轮一边采用重型钢制侧板,具有更高强度及硬度,对车轮提供额外保护。0.25 - 12吨小车采用通用型胎面适用于平直或锥形横梁。16-25吨小车适用于锥形美国标准横梁。如有特殊横梁需求,请咨询工厂。
小车车轮伞部采用合金材料铸造而成,既有更高强度和使用寿命。
合金车轴与平衡栓经过热处理,提供比较强度及使用寿命。
手拉葫芦型小车采用全机械加工的传动齿轮,并集成防摆动装置,使手链垂直,防止滑链和卡链。
可调整适用于不同宽度的钢梁,对于特殊横梁可咨询丁厂。
美国制造。
可选防火花设计 - 在型号后加上'SR'标记。
技术参数:
| 型号 | 额定载荷 kg | 工字钢高度 mm | 工字钢宽度 mm | 最小转弯半径 mm | 净重 kg | ||
| 手推式 | 手拉式 | 手推式 | 手拉式 | ||||
| 1641 0025 | - | 250 | 102 | 68 - 127 | 508 | 10 | 17 | 
| 1641-0050 | - | 500 | 102 | 68 - 127 | 508 | 10 | 17 | 
| 1641-0100 | 1642-0100 | 1000 | 127 | 76 - 152 | 610 | 20 | 28 | 
| 1641-0150 | 1642-0150 | 1500 | 127 | 76 - 152 | 610 | 20 | 29 | 
| 1641-0200 | 1642-0200 | 2000 | 152 | 85 - 159 | 762 | 30 | 41 | 
| 1641-0300 | 1642-0300 | 3000 | 152 | 85 - 159 | 762 | 32 | 42 | 
| 1641-0400 | 1642-0400 | 4000 | 203 | 102 - 178 | 914 | 70 | 83 | 
| 1641-0500 | 1642-0500 | 5000 | 203 | 102 - 178 | 914 | 73 | 85 | 
| 1641-0600 | 1642-0600 | 6000 | 203 | 102 - 178 | 914 | 73 | 85 | 
| 1641-0800 | 1642-0800 | 8000 | 254 | 117 - 203 | 1524 | 136 | 157 | 
| 1641-1000 | 1642-1000 | 10000 | 254 | 117 - 203 | 1524 | 141 | 163 | 
| 1641-1200 | 1642-1200 | 12000 | 254 | 117 - 203 | 1524 | 141 | 163 | 
| 1641-1600 | 1642-1600 | 16000 | 305 | 152 - 203 | 2438 | 272 | 295 | 
| 1641-2000 | 1642-2000 | 20000 | 305 | 152 - 203 | 2438 | 277 | 299 | 
| 1631-2500 | 1632-2500 | 25000 | 457 | 152 - 203 | 3048 | 474 | 544 | 
| 1641-3000 | 1642-3000 | 30000 | 610 | 178 - 203 | N.A. | 689 | 733 | 
| 1641-4000 | 1642-4000 | 40000 | 610 | 178 - 203 | N.A. | 806 | 855 | 
| 1631-5000 | 1632-5000 | 50000 | 610 | 178 - 203 | N.A. | 1214 | 1284 | 
| 1/4至20吨小车装配垂直侧板和通用车轮,可在扁型或锥型横梁使用。如需特殊横梁,请咨询工厂 25至50吨小车装配斜边侧板,可在美式标准横梁使用。如需要特殊横梁,请咨询工厂 | |||||||
外形尺寸:
| 型号 | 1/4t - 1/2t | 1t | 1 1/2t | 2t | 3t | 4t | 5t - 6t | 8t | 10t - 12t | 16t | 20t | 25t | 
| A, mm | 292 | 337 | 337 | 397 | 397 | 476 | 476 | 600 | 600 | 711 | 711 | 718 | 
| B, mm | 152 | 171 | 171 | 194 | 194 | 216 | 216 | 270 | 270 | 305 | 305 | 356 | 
| C, mm | 48 | 57 | 57 | 67 | 67 | 83 | 83 | 98 | 98 | 121 | 121 | 149 | 
| D, mm | 124 | 137 | 143 | 171 | 175 | 213 | 219 | 270 | 283 | 349 | 425 | 425 | 
| E, mm | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | 37 | 37 | 54 | 
| F, mm | 44 | 44 | 51 | 54 | 57 | 70 | 76 | 89 | 114 | 102 | 114 | 102 | 
| G, mm | 70 | 76 | 83 | 92 | 102 | 121 | 140 | 165 | 203 | 229 | 254 | 254 | 
| H, mm | 152 | 156 | 156 | 156 | 156 | 206 | 206 | 229 | 229 | 271 | 271 | 368 | 
| I, mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 
| J, mm | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 43 | 43 | 44 | 44 | 51 | 
| K, mm | 102 | 127 | 127 | 152 | 152 | 203 | 203 | 254 | 254 | 297 | 297 | 343 | 
| L, mm | 73 | 95 | 95 | 114 | 114 | 162 | 162 | 210 | 210 | 248 | 248 | 298 | 
| M, mm | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 51 | 51 | 64 | 64 | 83 | 83 | 83 | 
| N, mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 25 | 32 | 32 | 44 | 
| O, mm | 51 | 44 | 44 | 54 | 54 | 67 | 67 | 83 | 83 | 117 | 117 | 178 | 
| P, mm | 105 | 121 | 121 | 133 | 133 | 156 | 156 | 175 | 175 | 194 | 194 | 210 | 

 
           
           
           
          

 
             
            
          