额定载荷 1000 - 10000 公斤
为起重设备提供快速而通用的装配、滑行或承载等用途。由于其大范围的可调节性,使得其应用非常灵活。中心螺旋轴允许增加附属装置和安全把手。该中心螺旋轴安全可靠,能防止松脱。
产品选项:
可同紧固装置一同提供
适用于低高度的小尺寸吊夹
技术参数:
| 型号 | 额定载荷 kg | 钢梁宽度 mm | 净重 kg | 
| YC 1 | 1000 | 75-230 | 4 | 
| YC 2 | 2000 | 75-230 | 5 | 
| YC 3 | 3000 | 80-320 | 9 | 
| YC 5 | 5000 | 90-320 | 11 | 
| YC 10 | 10000 | 90-320 | 17 | 
外形尺寸:
| 型号 | YC1 | YC 2 | YC 3 | YC 5 | YC 10 | 
| Amin., mm | 115 | 115 | 180 | 180 | 175 | 
| Amax., mm | 150 | 150 | 225 | 225 | 220 | 
| A1, mm | 78 | 78 | 80 | 90 | 90 | 
| A2, mm | 246 | 246 | 320 | 310 | 320 | 
| B1, mm | 186 | 186 | 232 | 242 | 268 | 
| B2, mm | 350 | 350 | 455 | 445 | 480 | 
| b1, mm | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 | 
| b2, mm | 230 | 230 | 320 | 310 | 320 | 
| C, mm | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 
| D, mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 
| E, mm | 215 | 215 | 255 | 255 | 275 | 
| F1, mm | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
| F2, mm | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 | 
| G1, mm | 82 | 82 | 120 | 116 | 110 | 
| G2, mm | 44 | 44 | 75 | 75 | 66 | 
| H, mm | 20 | 20 | 22 | 28 | 38 | 
| J1, mm | 14 | 14 | 30 | 30 | 34 | 
| J2, mm | 21 | 21 | 34 | 34 | 35 | 
| K1, mm | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 | 
| K2, mm | 31 | 32 | 40 | 42 | 40 | 
| L, mm | 84 | 94 | 122 | 129 | 146 | 


 
           
           
           
          
 
             
            
          