额定载荷 750 - 3000 公斤
耶鲁葫芦中的这款AL铝制手扳葫芦是由封闭式外壳、手柄和手轮由高品质铝材制成。得益于精密的滚轴轴承,该葫芦可轻松操作。它白重很轻,当葫芦需要频繁地长距离携带进行各种作业时,这是一种优势。导链机构铸于葫芦体内,确保完美的链条运作。标准配置的快速手轮装置可用来快速拉动链条至负载位置,或沿两个方向快速拉动链条至合适位置。
产品特性:
镀锌合金钢制链条,符合国际标准与法规
标准配置平稳运行的快速手轮装置
手柄仪需很小的力量就即可操作
技术参数:
型号  | 额定载荷 kg  | 标准起升高度 m  | 下吊钩链条数  | 单次打轮提升高度 mm  | 额定载荷手扳力 daN  | 净空高度 mm  | 净重 kg  | 
AL 750  | 750  | 1.5  | 1  | 30  | 16  | 315  | 6  | 
AL 1000  | 1500  | 1.5  | 1  | 30  | 22  | 325  | 7  | 
AL 1500  | 1500  | 1.5  | 1  | 16  | 18  | 380  | 10  | 
AL 3000  | 3000  | 1.5  | 1  | 14  | 28  | 455  | 18  | 
外形尺寸:
型号  | AL 750  | AL 1000  | AL 1500  | AL 3000  | 
Amin., mm  | 315  | 325  | 380  | 455  | 
B, mm  | 20  | 23  | 27  | 36  | 
C, mm  | 22  | 23  | 26  | 33  | 
D, mm  | 14  | 16  | 20  | 24  | 
E, mm  | 300  | 300  | 300  | 400  | 
F, mm  | 106  | 109  | 138  | 168  | 
G, mm  | 47  | 47  | 60  | 75  | 
H, mm  | 59  | 62  | 78  | 93  | 
J, mm  | 154  | 154  | 177  | 212  | 
K, mm  | 49  | 49  | 74  | 94  | 
L, mm  | 105  | 105  | 103  | 118  | 


          
          
          
          
            
            
          